病院概要
医療機関名 | 医療法人ひまわり会 札樽病院 |
---|---|
所在地 | 小樽市銭函3丁目298番地 |
創設年月日 | 昭和52年12月1日 (医療法人開設 平成2年4月1日) |
診療科目 |
|
理事長 院 長 |
多田 匡宏 池田 康一郎 |
病床数 | 170床 |
承認基準 |
救急告示病院、二次救急医療応需病院
医療療養病棟 |
診察時間 | 平 日 9:00~17:00 土曜日 9:00~12:00 日祝祭日 休診(時間外でも緊急応需) |
保健関係指定 | 健康保険、老人保健法、生活保護法、結核予防法、労災保険、重度母子医療 |
在宅部門 |
札樽病院介護相談センターひまわり銭函 |
施設基準届出承認事項
急性期一般入院料5 | (一般入院5) | 第 8345号 |
---|---|---|
療養環境加算 | (療) | 第 1791号 |
地域包括ケア入院医療管理料2 | (地包ケア2) | 第 626号 |
回復期リハビリテーション入院料1・体制強化加算 | (回1) | 第 126号 |
療養病棟入院基本料1 | (療養入院) | 第 2871号 |
療養病棟療養環境加算1 | (療養1) | 第 495号 |
障害者施設等入院基本料 | (障害入院) | 第 329号 |
特殊疾患入院施設管理加算 | (特施) | 第 439号 |
診療録体制強化加算2 | (診療録2) | 第 289号 |
患者補助加算 | (看補) | 第 4199号 |
重症者等療養環境特別加算 | (重) | 第 615号 |
感染防止対策加算3 | (感染対策3) | 第 44号 |
データ提出加算 | (データ提) | 第 261号 |
情報通信機器を用いた診療に係る基準 | (情報通信) | 第 170号 |
入院時食事療養(1)・生活療養(1) | (食) | 第 1060号 |
がん治療連携指導料 | (がん指) | 第 9号 |
認知症ケア加算 | (認ケア) | 第 647号 |
薬剤管理指導 | (薬) | 第 555号 |
在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料 | (在医総管) | 第 15号 |
神経学的検査 | (神経) | 第 122号 |
CT撮影及びMRI撮影 | (C・M) | 第 2500号 |
CT撮影及びMRI撮影 | (C・M) | 第 2617号 |
脳血管疾患等リハビリテーション料1・初期加算 | (脳1) | 第 438号 |
運動器リハビリテーション料1・初期加算 | (運1) | 第 776号 |
呼吸器リハビリテーション料1・初期加算 | (呼1) | 第 531号 |
人工腎臓 | (人工腎臓) | 第 88号 |
導入期加算 | (導入1) | 第 85号 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | (透析水) | 第 307号 |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | (肢梢) | 第 173号 |
輸血管理料Ⅱ | (輸血Ⅱ) | 第 189号 |
輸血適正使用加算 | (輸適) | 第 129号 |
胃瘻造設術 | (胃瘻造) | 第 156号 |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | (胃瘻嚥下) | 第 98号 |
遺伝学的検査 | (遺伝検) | 第 16号 |
酸素の購入単価 | (酸素) | 第 42082号 |
病院沿革
昭和52年12月 | 人格なき社団として札樽病院設立(建物床面積2,977㎡)内科、理学診療科標榜 |
---|---|
平成2年4月 | 医療法人開設認可 |
平成6年6月 | 急性期病棟・療養型病床群のケアミックス開始 |
平成8年7月 | 総合リハビリテーション施設認可 |
平成11年10月 | ケアプランセンターひまわり銭函の設置(名称変更後、介護相談センターひまわり銭函) |
平成12年10月 | 救急病院認定 |
平成15年2月 | 回復期リハビリテーション病棟開始 |
平成16年12月 | 障害者病棟開始 |
平成18年8月 | 訪問リハビリテーション事業(院内)開始 |
平成22年2月 | 人工透析開始 |
平成22年7月 | 訪問看護事業(院内)開始 |
平成24年10月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料Ⅰ算定開始 |
平成26年8月 | 介護療養型医療施設から医療療養病棟に移行 |
平成26年9月 | 地域包括ケア病棟設置 |
平成30年1月 | 児童デイサービス「コパンの杜」事業開始 |
平成30年8月 | 通所リハビリテーション事業(院内)開始 |